1/3000 軍港系列

Code Box No. 彩   盒 品   名 日幣定價 Remark
1/3000 Port Series
4968728401331 3000 NO0 1/3000 軍港0 海面拡張パネル 海面擴張台 ¥1,200  
4968728401294  3000 NO1 1/3000 軍港1 横須賀軍港 

¥2,600

 
4968728401300  3000 NO2 1/3000 軍港2 佐世保軍港  ¥2,600  
4968728401317 3000 NO3 1/3000 軍港3 呉軍港 ¥2,600  
4968728401324 3000 NO4 1/3000 軍港4 トラック泊地 楚克州港 ¥2,600  
4968728401355 3000 NO.SP1 1/3000 軍港SP1 呉軍港「この世界の片隅に」Ver. ¥3,200  
           
1/3000 New Warship Collection
4968728401348 NWC-1 1/3000 軍艦1 戦艦 金剛・比叡・榛名・霧島/駆逐艦 白露型4隻 ¥1,600  
4968728401362 NWC-2 1/3000 軍艦2 第一航空戦隊 空母赤城・加賀/吹雪型(曙・潮・漣・朧)セット ¥1,600  
4968728401379 NWC-3 1/3000 軍艦3 連合艦隊旗艦 長門・陸奥・大和・武蔵・大淀セット ¥1,600  
4968728401386 NWC-4 1/3000 軍艦4 第五航空戦隊 空母翔鶴・瑞鶴 吹雪型駆逐艦(朧)陽炎型駆逐艦(秋雲)セット ¥1,600  
           
           
1/3000 Naval Port Collection Gread up parts
4968728114965 NP G-up No1   1/3000 軍港Gup1 軍港通用蝕刻片 ¥2,200  
4968728114996 NP G-up No2   1/3000 GUP2 集める軍艦シリーズ用 純正エッチングパーツ① ¥1,980  
4968728115009 NP G-up No3   1/3000 GUP3 集める軍艦シリーズ用 純正エッチングパーツ② ¥1,980