1/700 蝕刻片、木甲板、刮貼 及 水貼 改套系列
Code | Box No. | 彩盒 | 品 名 | 日幣定價 | Remark |
1:700 Battle Ship model Gread up parts 改套 蝕刻片 木甲板 刮貼 水貼 | |||||
4968728111582 | G-up | ![]() |
1/700 GUP 海鷹 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728111780 | G-up No1 | ![]() |
1/700 GUP1 金剛 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728112008 | G-up No3 | ![]() |
1/700 GUP3 金剛 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728112176 | G-up No7 | ![]() |
1/700 GUP7 敷設艦 沖島 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728112268 | G-up No8 | ![]() |
1/700 GUP8 榛名 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728112275 | G-up No9 | ![]() |
1/700 GUP9 榛名 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728112411 | G-up No10 | ![]() |
1/700 GUP10 長門 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728112428 | G-up No11 | ![]() |
1/700 GUP11 利根 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728112558 | G-up No13 | ![]() |
1/700 GUP13 對空識別用日章旗シール | ¥900 | |
4968728112541 | G-up No14 | ![]() |
1/700 GUP14 長門 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728112633 | G-up No15 | ![]() |
1/700 GUP15 秋月 専用エッチングパーツ/真鍮製砲身16本セット | ¥1,800 | |
4968728112640 | G-up No16 | ![]() |
1/700 GUP16 陸奥 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728112657 | G-up No17 | ![]() |
1/700 GUP17 陸奥 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728112725 | G-up No19 | ![]() |
1/700 GUP19 日本海軍空母 赤城専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728112732 | G-up No20 | ![]() |
1/700 GUP20 日本海軍空母 赤城専用木甲板シール | ¥2,600 | |
4968728112992 | G-up No26 | ![]() |
1/700 GUP26 日本海軍戦艦 比叡専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113005 | G-up No27 | ![]() |
1/700 GUP27 日本海軍戦艦 比叡専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113104 | G-up No28 | ![]() |
1/700 GUP28 日本海軍航空母艦 赤城用艦載機セット
|
¥1,500 | |
4968728113098 | G-up No29 | ![]() |
1/700 GUP29 日本海軍駆逐艦 雪風 1945専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113128 | G-up No30 | ![]() |
1/700 GUP30 日本海軍特設水上機母艦 讃岐丸専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113036 | G-up No31 | ![]() |
1/700 GUP31 日本海軍 航空戦艦 伊勢専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728113043 | G-up No32 | ![]() |
1/700 GUP32 日本海軍 航空戦艦 伊勢専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113081 | G-up No33 | ![]() |
1/700 GUP33 日本海軍 重巡洋艦 筑摩専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113067 | G-up No34 | ![]() |
1/700 GUP34 日本海軍航空母艦 翔鶴専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113074 | G-up No35 | ![]() |
1/700 GUP35 日本海軍 航空母艦 翔鶴専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113050 | G-up No36 | ![]() |
1/700 GUP36 日本海軍 航空母艦 大鳳専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113180 | G-up No37 | ![]() |
1/700 GUP37 日本海軍航空母艦 大鳳 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113197 | G-up No39 | ![]() |
1/700 GUP39 佐渡丸/崎戸丸 専用エッチングパーツ | ¥1,400 | |
4968728113241 | G-up No40 | ![]() |
1/700 GUP40 日本海軍重巡洋艦 高雄 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728113227 | G-up No41 | ![]() |
1/700 GUP41 日本海軍巡洋戦艦 天城 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728113234 | G-up No42 | ![]() |
1/700 GUP42 日本海軍巡洋戦艦 天城 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113333 | G-up No43 | ![]() |
1/700 GUP43 日本海軍 航空母艦 加賀 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113340 | G-up No44 | ![]() |
1/700 GUP44 日本海軍 航空母艦 加賀 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113357 | G-up No46 | ![]() |
1/700 GUP46 日本海軍 航空母艦 艦載機 セット | ¥1,500 | |
4968728113364 | G-up No47 | ![]() |
1/700 GUP47 日本海軍 艦艇搭載機 セット | ¥1,500 | |
4968728113371 | G-up No48 | ![]() |
1/700 GUP48 日本海軍 艦艇搭載機 セット 九五式水上偵察機 | ¥1,500 | |
4968728113388 | G-up No49 | ![]() |
1/700 GUP49 日本海軍 航空母艦 艦載機 セット 1/700 大鳳用に開発された太平洋戦争末期の空母艦載機3種 烈風艦上戰鬥機 流星艦上攻擊機 彩雲艦上偵查機 |
¥1,500 | |
4968728113425 | G-up No50 | ![]() |
1/700 GUP50 日本海軍 航空母艦 瑞鶴 1944 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113432 | G-up No51 | ![]() |
1/700 GUP51 日本海軍 航空母艦 瑞鶴 1944 専用 木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113456 | G-up No53 | ![]() |
1/700 GUP53 日本海軍 航空母艦 鳳翔 1939 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113463 | G-up No54 | ![]() |
1/700 GUP54 日本海軍 航空母艦 鳳翔 1939 専用 木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113470 | G-up No55 | ![]() |
1/700 GUP55 日本海軍 航空母艦 鳳翔 1939 専用ドライデカール | ¥500 | |
4968728113609 | G-up No62 | ![]() |
1/700 GUP62 日本海軍戦艦 霧島 開戦時エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113616 | G-up No63 | ![]() |
1/700 GUP63 日本海軍戦艦 霧島 開戦時専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113647 | G-up No64 | ![]() |
1/700 GUP64 日本海軍駆逐艦 白露型駆逐艦 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113685 | G-up No65 | ![]() |
1/700 GUP65 日本海軍航空母艦 飛龍専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728113692 | G-up No66 | ![]() |
1/700 GUP66 日本海軍航空母艦 飛龍専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728114255 | G-up No67 | ![]() |
1/700 GUP67 日本海軍航空母艦 飛龍 専用刮貼 | ¥1,200 | |
4968728113722 | G-up No68 | ![]() |
1/700 GUP68 日本海軍軽巡洋艦 五十鈴専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113753 | G-up No69 | ![]() |
1/700 GUP69 信号旗セット | ¥800 | |
4968728113777 | G-up No70 | ![]() |
1/700 GUP70 日本海軍航空母艦 雲龍 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728113937 | G-up No71 | ![]() |
1/700 GUP71 艦載機セット九六式艦上攻撃機・九〇式水上偵察機 | ¥1,500 | |
4968728113791 | G-up No72 | ![]() |
1/700 GUP72 日本海軍戦艦 扶桑 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113807 | G-up No73 | ![]() |
1/700 GUP73 日本海軍戦艦 扶桑 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113814 | G-up No74 | ![]() |
1/700 GUP74 日本海軍 山城 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728113821 | G-up No75 | ![]() |
1/700 GUP75 日本海軍戦艦 山城 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113838 | G-up No76 | ![]() |
1/700 GUP76 日本海軍航空母艦 龍鳳 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113845 | G-up No77 | ![]() |
1/700 GUP77 日本海軍航空母艦 龍鳳 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728113944 | G-up No78 | ![]() |
1/700 GUP78 艦載機セット 九五式艦上戦闘機 九二艦上攻撃機 | ¥1,500 | |
4968728113951 | G-up No79 | ![]() |
1/700 GUP79 日本海軍航空巡洋艦 最上専用エッチング | ¥1,800 | |
4968728113968 | G-up No80 | ![]() |
1/700 GUP80 日本海軍重巡洋艦 摩耶 専用エッチング | ¥1,800 | |
4968728113982 | G-up No81 | ![]() |
1/700 GUP81 日本海軍航空母艦 蒼龍 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728113999 | G-up No82 | ![]() |
1/700 GUP82 日本海軍航空母艦 蒼龍 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728114040 | G-up No83 | ![]() |
1/700 GUP83 日本海軍超弩級戦艦 大和 終焉型 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728114057 | G-up No84 | ![]() |
1/700 GUP84 日本海軍超弩級戦艦 大和 終焉型 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728114064 | G-up No85 | ![]() |
1/700 GUP85 日本海軍超弩級戦艦 武蔵 レイテ沖海戦 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728114071 | G-up No86 | ![]() |
1/700 GUP86 日本海軍超弩級戦艦 武蔵 レイテ沖海戦 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728114088 | G-up No87 | ![]() |
1/700 GUP87 日本海軍重巡洋艦 愛宕 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728114125 | G-up No88 | ![]() |
1/700 GUP88 日本海軍高速戦艦 金剛 昭和16年 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728114132 | G-up No89 | ![]() |
1/700 GUP89 日本海軍高速戦艦 金剛 昭和16年 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728114293 | G-up No91 | ![]() |
1/700 GUP91 日本海軍航空母艦 龍鳳 昭和17年専用 専用刮貼 | ¥800 | |
4968728114309 | G-up No92 | ![]() |
1/700 GUP92 日本海軍航空母艦 蒼龍 昭和16年専用ドライデカール | ¥800 | |
4968728114385 | G-up No95 | ![]() |
1/700 Gup95 日本海軍重巡洋艦 鳥海 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728114408 | G-up No96 | ![]() |
1/700 GUP96 日本海軍艦船艦載機 桜花・烈風セット | ¥1,500 | |
4968728114415 | G-up No97 | ![]() |
1/700 GUP97 第一航空戦隊 艦載機セット 3種各4機 | ¥1,500 | |
4968728114422 | G-up No98 | ![]() |
1/700 GUP98 第二航空戦隊 艦載機セット 3種各4機 | ¥1,500 | |
4968728114439 | G-up No99 | ![]() |
1/700 GUP99 第五航空戦隊 艦載機セット 3種各4機 | ¥1,500 | |
4968728114446 | G-up No100 | ![]() |
1/700 GUP100 日本海軍 艦載機セット 零式艦上戰鬥機二一型 九九式艦上爆擊 九七式艦上攻擊機 艦上攻擊機天山 |
¥1,000 | |
4968728114460 | G-up No102 | ![]() |
1/700 Gup102 日本海軍軽巡洋艦 北上 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728114477 | G-up No103 | ![]() |
1/700 Gup103 日本海軍航空母艦 加賀 三段式飛行甲板時 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728114484 | G-up No104 | ![]() |
1/700 Gup104 日本海軍航空母艦 加賀 三段式飛行甲板時 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728114514 | G-up No105 | ![]() |
1/700 Gup105 日本海軍航空母艦 加賀 三段式飛行甲板時 専用ドライデカール | ¥900 | |
4968728114491 | G-up No106 | ![]() |
1/700 Gup106 日本海軍航空母艦 瑞鳳 専用エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728114507 | G-up No107 | ![]() |
1/700 Gup107 日本海軍航空母艦 瑞鳳 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728114521 | G-up No108 | ![]() |
1/700 Gup108 日本海軍航空母艦 瑞鳳 専用ドライデカール | ¥900 | |
4968728114590 | G-up No109 | ![]() |
1/700 Gup109 艦NEXT 日本海軍戦艦 大和 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728114606 | G-up No110 | ![]() |
1/700 Gup110 艦NEXT 日本海軍戦艦 大和 専用木甲板シール | ¥2,200 | |
4968728114767 | G-up No111 | ![]() |
1/700 Gup111 艦NEXT 日本海軍戦艦 武蔵 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728114774 | G-up No112 | ![]() |
1/700 Gup112 日本海軍軽巡洋艦 阿賀野/能代 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥1,800 | |
4968728114798 | G-up No113 | ![]() |
1/700 GUP113 日本海軍航空母艦 飛鷹昭和19年専用 エッチングパーツ | ¥1,800 | |
4968728114804 | G-up No114 | ![]() |
1/700 GUP114 日本海軍航空母艦 飛鷹昭和19年専用木甲板シール | ¥2,400 | |
4968728114811 | G-up No115 | 1/700 GUP115 艦NEXT 日本海軍戦艦 紀伊 専用エッチングパーツ 蝕刻片 | ¥2,200 | ||