1/350 船艦 及 蝕刻片 木甲板 改套
Code | Box No. | 彩 盒 | 品 名 | 日幣定價 | Remark |
1:350 Battle Ship model | |||||
4968728600246 | 1/350 | ![]() |
1/350 旧日本海軍航空母艦 加賀 | ¥24,800 | |
1:350 Battle Ship model SP 船艦SP | |||||
4968728600253 | 1/350-SP | ![]() |
1/350 艦船SP 日本海軍航空母艦 翔鶴 艦載機36機付き | ¥23,000 | |
4968728600260 | 1/350-SP | ![]() |
1/350 艦船SP 日本海軍航空母艦 瑞鶴 艦載機36機付き | ¥23,000 | |
4968728600277 | 1/350-SP | ![]() |
1/350 艦船SP 日本海軍航空母艦 飛龍 艦載機36機付き | ¥23,000 | |
4968728600390 | 1/350-SP | ![]() |
1/350 艦船SP 日本海軍航空母艦 加賀 木甲板シール付き | ¥27,000 | |
4968728600383 | 1/350-SP | ![]() |
1/350 艦船SP 日本海軍航空母艦 飛龍 木甲板シール付き | ¥27,000 | |
1:350 Battle Ship model Gread up parts 改套 蝕刻片 木甲板 | |||||
4968728111537 | G-up No | ![]() |
1/350 GUP 金剛 専用DXエッチングパーツ 蝕刻片 | ¥6,800 | |
4968728111551 | G-up No | ![]() |
1/350 GUP 金剛 木製甲板シール&エッチングセット | ¥4,800 | |
4968728111506 | G-up No3 | ![]() |
1/350 GUP3 帝国海軍乗組員フィギュア1 350体 | ¥1,000 | |
4968728111650 | G-up No5 | ![]() |
1/350 GUP5 帝国海軍乗組員フィギュア2 213体 | ¥1,000 | |
4968728111681 | G-up No7 | ![]() |
1/350 GUP7 榛名 木製甲板シール&エッチングセット | ¥5,800 | |
4968728111827 | G-up No9 | ![]() |
1/350 GUP9 搭載機セット 零式水偵 零式三座水偵 | ¥2,000 | |
4968728111773 | G-up No12 | ![]() |
1/350 GUP12 伊勢専用木甲板シート | ¥5,800 | |
4968728111971 | G-up No13 | ![]() |
1/350 GUP13 日本海軍 水上偵察機 瑞雲 | ¥1,500 | |
4968728111957 | G-up No14 | ![]() |
1/350 GUP14 日本海軍 艦上爆擊機 彗星 | ¥1,500 | |
4968728112107 | G-up No16 | ![]() |
1/350 GUP16 翔鶴艦載機 三菱零式艦上戦闘機21型12機セット | ¥1,500 | |
4968728112114 | G-up No17 | ![]() |
1/350 GUP17 翔鶴艦載機 中島九七式三号艦上攻撃機12機セット | ¥1,500 | |
4968728112121 | G-up No18 | ![]() |
1/350 GUP18 翔鶴艦載機 九九式艦上爆撃機11型12機セット | ¥1,500 | |
4968728112251 | G-up No22 | ![]() |
1/350 GUP22 翔鶴木製甲板シール&エッチングパーツEセット | ¥8,800 | |
4968728112794 | G-up No26 | ![]() |
1/350 GUP26 日本海軍航空母艦 瑞鶴専用木甲板シール | ¥6,800 | |
4968728113166 | G-up No31 | ![]() |
1/350 GUP31 旧日本海軍戦艦 扶桑 専用木甲板シール | ¥5,800 | |
4968728113401 | G-up No33 | ![]() |
1/350 GUP33 旧日本海軍戦艦 山城 専用木甲板シール | ¥5,800 | |
4968728113661 | G-up No35 | ![]() |
1/350 GUP35 旧日本海軍航空母艦 飛龍専用木甲板シール | ¥8,800 | |
4968728114569 | G-up No39 | ![]() |
1/350 Gup39 日本海軍航空母艦 加賀専用エッチングパーツ 蝕刻片 SP1 | ¥3,200 | |
4968728114576 | G-up No40 | ![]() |
1/350 Gup40 日本海軍航空母艦 加賀専用エッチングパーツ 蝕刻片 SP2 | ¥9,800 | |
4968728114583 | G-up No41 | ![]() |
1/350 Gup41 日本海軍航空母艦 加賀専用木甲板シール | ¥8,800 | |
4968728114538 | G-up No42 | ![]() |
1/350 Gup42 旧日本海軍航空母艦 飛龍 艦載機12機セット 三菱零式艦上戰鬥機 二一型 |
¥1,500 | |
4968728114545 | G-up No43 | ![]() |
1/350 Gup43 旧日本海軍航空母艦 飛龍 艦載機12機セット 中島九七式三号艦上攻擊機 |
¥1,500 | |
4968728114552 | G-up No44 | ![]() |
1/350 Gup44 旧日本海軍航空母艦 飛龍 艦載機12機セット 九九式艦上爆擊機 一一型 |
¥1,500 | |
4968728114750 | G-up No45 | ![]() |
1/350 Gup45 艦NEXT 日本海軍駆逐艦 島風 専用エッチングパーツ 金属砲身・魚雷・爆雷・カラーエッチング付 |
¥3,980 | |
1:350 Battle Ship model PREMIUM 特別限定版 附: 金屬砲管 蝕刻片 甲板遮蓋貼 | |||||
4968728600284 | 1/350-PREMIUM | ![]() |
1/350 旧日本海軍高速戦艦 金剛 プレミアム | ¥24,000 | |
4968728600291 | 1/350-PREMIUM | ![]() |
1/350 旧日本海軍高速戦艦 榛名 プレミアム | ¥26,000 | |
4968728600307 | 1/350-PREMIUM | ![]() |
1/350 旧日本海軍航空戦艦 伊勢 プレミアム | ¥28,000 | |
4968728600314 | 1/350-PREMIUM | ![]() |
1/350 旧日本海軍航空母艦 翔鶴 プレミアム | ¥28,000 | |
4968728600321 | 1/350-PREMIUM | ![]() |
1/350 旧日本海軍航空母艦 瑞鶴 プレミアム | ¥28,000 | |
4968728600338 | 1/350-PREMIUM | ![]() |
1/350 旧日本海軍戦艦 扶桑 プレミアム | ¥28,000 | |
4968728600345 | 1/350-PREMIUM | ![]() |
1/350 旧日本海軍戦艦 山城 プレミアム | ¥28,000 | |
4968728600352 | 1/350-PREMIUM | ![]() |
1/350 旧日本海軍航空母艦 飛龍 プレミアム | ¥28,000 | |
4968728600413 | 1/350-PREMIUM | ![]() |
1/350 旧日本海軍航空母艦 加賀 プレミアム | ¥28,000 | |
4968728600369 | 1/350-PREMIUM | ![]() |
1/350 艦船SP 海上自衛隊 護衛艦 ひゅうが プレミアム | ¥24,000 | |
4968728600376 | 1/350-PREMIUM | ![]() |
1/350 艦船SP 海上自衛隊 ヘリコプター搭載護衛艦 いせ プレミアム | ¥24,000 | |